X



トップページ中国
8コメント9KB
被害
0001報告者2018/06/23(土) 06:05:52.38ID:o2Ej3h7m
罪のない被害者が
超音波で襲われています。
卑劣な攻撃を受け続け

頭を床に擦り付け
土下座をさせられて、さらに、
強い攻撃にたえられず、
もがき苦しむ罪のない被害者に
残酷残虐な攻撃が...。

天に神に届きますように。

山口市内が超音波で襲われています・・・。
0002名無しさん2020/05/05(火) 21:52:42.06ID:dkiOWq+6
 
                新型コロナウイルス 日本と問題県の推移                 2020.5.5 21:50

 .    日本国   日本国 . 東京都 . 東京都   大阪府 . 大阪府 . 愛知県 . 愛知県   北海道 北海道 . 神奈川 神奈川 . 福岡県 福岡県
 .    感染者   週倍率 . 感染者 . 週倍率   感染者 . 週倍率 . 感染者 . 週倍率   感染者 週倍率 . 感染者 週倍率 . 感染者 週倍率
───────────────────────────────────────────────────────
4/26 .. 13227    1.268 ..  3836    1.289 ..  1475    1.268  .  476    1.193  .  601    1.477  .  940    1.248  .  601    1.195
4/27 .. 13439    1.244 ..  3908    1.268 ..  1491    1.231  .  477    1.166  .  615    1.417  .  956    1.221  .  612    1.179
4/28 .. 13606    1.220 ..  3947    1.240 ..  1521    1.174  .  477    1.152  .  650    1.441  .  963    1.204  .  621    1.192
4/29 .. 13890    1.204 ..  4059    1.227 ..  1553    1.151  .  482    1.121  .  688    1.455  .  974    1.198  .  625    1.153
4/30 .. 14119    1.177 ..  4106    1.194 ..  1597    1.157  .  486    1.082  .  726    1.467  .  999    1.192  .  639    1.135
5/01 .. 14306    1.152 ..  4152    1.162 ..  1625    1.148  .  487    1.068  .  767    1.420 ..  1025    1.169  .  641    1.115
5/02 .. 14572    1.133 ..  4317    1.156 ..  1639    1.133  .  490    1.032  .  790    1.406 ..  1040    1.144  .  644    1.097
5/03 .. 14879    1.125 ..  4477    1.167 ..  1656    1.123  .  490    1.029  .  823    1.369 ..  1076    1.145  .  647    1.077
5/04 .. 15084    1.122 ..  4568    1.169 ..  1669    1.119  .  492    1.031  .  848    1.379 ..  1099    1.150  .  647    1.057
5/05 .. 15261    1.122 ..  4654    1.179 ..  1682    1.106  .  495    1.038  .  879    1.352 ..  1109    1.152  .  648    1.043

週倍率:1週間前との倍率(専門医は、まず2.0倍以下にしたいと、そして北海道の1.08みたいに  1.000で撲滅)
0003名無しさん2020/05/05(火) 21:57:50.49ID:dkiOWq+6
 
 .    日本国   日本国 . 東京都 . 東京都   大阪府 . 大阪府 . 愛知県 . 愛知県   北海道 北海道 . 神奈川 . 神奈川 . 福岡県 . 福岡県
 .    感染者   週倍率 . 感染者 . 週倍率   感染者 . 週倍率 . 感染者 . 週倍率   感染者 週倍率 . 感染者 . 週倍率 . 感染者 . 週倍率
───────────────────────────────────────────────────────
4/19 .. 10431    1.577 ..  2975    1.554 ..  1163    1.516  .  399    1.267  .  407    1.596  .  753   1.619  .  503    1.515
4/20 .. 10803    1.517 ..  3082    1.482 ..  1211    1.491  .  409    1.282  .  434    1.625  .  783   1.638  .  519    1.434
4/21 .. 11151    1.485 ..  3184    1.467 ..  1296    1.550  .  414    1.262  .  451    1.658  .  800   1.399  .  521    1.397
4/22 .. 11538    1.449 ..  3307    1.418 ..  1349    1.507  .  430    1.272  .  473    1.695  .  813   1.369  .  542    1.345
4/23 .. 11992    1.400 ..  3439    1.406 ..  1380    1.426  .  449    1.254  .  495    1.581  .  838   1.352  .  563    1.291
4/24 .. 12416    1.357 ..  3572    1.376 ..  1415    1.387  .  456    1.226  .  540    1.607  .  877   1.297  .  575    1.245
4/25 .. 12857    1.310 ..  3733    1.336 ..  1446    1.345  .  475    1.253  .  562    1.523  .  909   1.282  .  587    1.225
4/26 .. 13227    1.268 ..  3836    1.289 ..  1475    1.268  .  476    1.193  .  601    1.477  .  940   1.248  .  601    1.195
4/27 .. 13439    1.244 ..  3908    1.268 ..  1491    1.231  .  477    1.166  .  615    1.417  .  956   1.221  .  612    1.179
4/28 .. 13606    1.220 ..  3947    1.240 ..  1521    1.174  .  477    1.152  .  650    1.441  .  963   1.204  .  621    1.192
4/29 .. 13890    1.204 ..  4059    1.227 ..  1553    1.151  .  482    1.121  .  688    1.455  .  974   1.198  .  625    1.153
4/30 .. 14119    1.177 ..  4106    1.194 ..  1597    1.157  .  486    1.082  .  726    1.467  .  999   1.192  .  639    1.135
5/01 .. 14306    1.152 ..  4152    1.162 ..  1625    1.148  .  487    1.068  .  767    1.420 ..  1025   1.169  .  641    1.115
5/02 .. 14572    1.133 ..  4317    1.156 ..  1639    1.133  .  490    1.032  .  790    1.406 ..  1040   1.144  .  644    1.097
5/03 .. 14879    1.125 ..  4477    1.167 ..  1656    1.123  .  490    1.029  .  823    1.369 ..  1076   1.145  .  647    1.077
5/04 .. 15084    1.122 ..  4568    1.169 ..  1669    1.119  .  492    1.031  .  848    1.379 ..  1099   1.150  .  647    1.057
5/05 .. 15261    1.122 ..  4654    1.179 ..  1682    1.106  .  495    1.038  .  879    1.352 ..  1109   1.152  .  648    1.043
0004名無しさん2022/06/19(日) 10:26:40.58ID:vOk+Tplh
山口でクラクションで交通トラブルによる
業務上過失致4
0006名無しさん2023/02/03(金) 22:30:27.68ID:+l58FteC
非常に残念ですが、あなたの余命は少ししか残されていません
0007名無しさん2023/12/20(水) 08:47:12.17ID:vo+Z49Iy
週刊東洋経済 NHKの正体
> 2022年9月末時点のNHKの連結剰余金残高は5135億円。
営利を目的としない特殊法人でこの数字というだけでも貯め込みすぎの観があるが、それより注視すべきは8674億円もの金融資産残高だ。剰余金残高の1.7倍近くに上る。
https://toyokeizai.net/articles/-/647127

NHKのサイト(よくある質問;公共放送とは何か)で
以下の文面が明記されてて茶噴いたわw

「公共放送とは営利を目的とせず~
 公共の福祉のために行う放送」
0008名無しさん2024/02/21(水) 20:09:21.13ID:gh+PvAoB
>> まあ、民放受信目的のテレビならNHKと受信契約しなくて良いという解釈も可能。

>判例あれば教えてくださいな。


・契約の自由については最高裁が認めている。
(2017年12月6日 最高裁判決のまとめ)

1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
3)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない(双方の合意が必要 ●NHK敗訴の判決部分)
4)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ

NHKは 1)だけ報道。2)3)4)は都合が悪いから一切ニュースでは触れず。
その結果、受信料契約率UP!
国民をだますことに成功(^^)/

虚偽の説明(報道)で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。

当然ながらNHKは非契約のまま様子見してる。
受信設備が有って契約しない事も最高裁判決により合憲である。
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況