X



トップページ神奈川
86コメント119KB
横須賀ストーリー1
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん垢版2018/09/19(水) 08:44:29.03ID:5zIWcBJl
平坂を駆けのぼっても
海は見えません悪しからず
0036名無しさん垢版2018/11/28(水) 14:01:33.07ID:R4ri1MRE
そんなんありましたっけ?
0037名無しさん垢版2018/11/28(水) 18:10:10.79ID:r7ICZrRC
ひさごの店員さんだったな
犯人は捕まってない
0038名無しさん垢版2018/11/29(木) 12:34:17.64ID:KYJ1ZEL3
>>37
横須賀は治安が良いから・・・
0039名無しさん垢版2018/12/11(火) 20:18:15.18ID:OGzo4wt1
 


      横須賀市 町別 人口増減率            2018.5.6

  2017年   2012年 増減差 . 増減率
────────────────────────
.. 409478 .. 425343 . -15865 .  -3.7%   横須賀市     
.  64277 .  67312 .. -3035 .  -4.5%   ●●●●●    本庁地区
   6074    6633 .  -559 .  -8.4%   坂本町      本庁地区
   2195    2386 .  -191 .  -8.0%   坂本町    1丁目   本庁地区
   0701    0753 .  -052 .  -6.9%   坂本町    2丁目   本庁地区
   1280    1390 .  -110 .  -7.9%   坂本町    3丁目   本庁地区
   0528    0600 .  -072 .. -12.0%   坂本町    4丁目   本庁地区
   0783    0866 .  -083 .  -9.6%   坂本町    5丁目   本庁地区
   0587    0638 .  -051 .  -8.0%   坂本町    6丁目   本庁地区
   4968    5402 .  -434 .  -8.0%   汐入町      本庁地区
   0259    0313 .  -054 .. -17.3%   汐入町    1丁目   本庁地区
   1062    1039    023    2.2%   汐入町    2丁目   本庁地区
   1563    1761 .  -198 .. -11.2%   汐入町    3丁目   本庁地区
   1110    1171 .  -061 .  -5.2%   汐入町    4丁目   本庁地区
   0974    1118 .  -144 .. -12.9%   汐入町    5丁目   本庁地区
   1901    2138 .  -237 .. -11.1%   本町      本庁地区
   0312    0325 .  -013 .  -4.0%   本町    1丁目   本庁地区
   1007    1118 .  -111 .  -9.9%   本町    2丁目   本庁地区
   0582    0695 .  -113 .. -16.3%   本町    3丁目   本庁地区
   0016    0008    008 .. 100.0%   稲岡町      本庁地区
       ―    -         楠ヶ浦町      本庁地区
   0513    0508    005    1.0%   泊町      本庁地区
       ―    -         猿島      本庁地区
       ―    -         新港町      本庁地区
   1625    1587    038    2.4%   小川町      本庁地区
   0903    0581    322 .  55.4%   大滝町      本庁地区
   0442    0490 .  -048 .  -9.8%   大滝町    1丁目   本庁地区
   0461    0091    370 .. 406.6%   大滝町    2丁目   本庁地区
   0180    0223 .  -043 .. -19.3%   緑が丘      本庁地区
   0994    0635    359 .  56.5%   若松町      本庁地区
   0077    0092 .  -015 .. -16.3%   若松町    1丁目   本庁地区
   0218    0246 .  -028 .. -11.4%   若松町    2丁目   本庁地区
   0699    0297    402 .. 135.4%   若松町    3丁目   本庁地区
   3417    3567 .  -150 .  -4.2%   日の出町      本庁地区
   1413    1487 .  -074 .  -5.0%   日の出町    1丁目   本庁地区
   0728    0768 .  -040 .  -5.2%   日の出町    2丁目   本庁地区
   1276    1312 .  -036 .  -2.7%   日の出町    3丁目   本庁地区
   1725    1673    052    3.1%   米が浜通      本庁地区
   0756    0690    066    9.6%   米が浜通    1丁目   本庁地区
   0969    0983 .  -014 .  -1.4%   米が浜通    2丁目   本庁地区
   3147    3434 .  -287 .  -8.4%   平成町      本庁地区
   2328    2505 .  -177 .  -7.1%   平成町    1丁目   本庁地区
   0819    0928 .  -109 .. -11.7%   平成町    2丁目   本庁地区
       ―    0001         平成町    3丁目   本庁地区
   5373    5628 .  -255 .  -4.5%   安浦町      本庁地区
   1269    1285 .  -016 .  -1.2%   安浦町    1丁目   本庁地区
   2813    2914 .  -101 .  -3.5%   安浦町    2丁目   本庁地区
   1291    1429 .  -138 .  -9.7%   安浦町    3丁目   本庁地区
   8921    9231 .  -310 .  -3.4%   三春町      本庁地区
   1287    1274    013    1.0%   三春町    1丁目   本庁地区
0040名無しさん垢版2018/12/11(火) 20:19:22.05ID:OGzo4wt1
   0754    0720    034    4.7%   三春町    2丁目   本庁地区
   0978    1019 .  -041 .  -4.0%   三春町    3丁目   本庁地区
   1287    1312 .  -025 .  -1.9%   三春町    4丁目   本庁地区
   3234    3396 .  -162 .  -4.8%   三春町    5丁目   本庁地区
   1381    1510 .  -129 .  -8.5%   三春町    6丁目   本庁地区
   3726    4008 .  -282 .  -7.0%   富士見町      本庁地区
   0781    0859 .  -078 .  -9.1%   富士見町    1丁目   本庁地区
   1149    1246 .  -097 .  -7.8%   富士見町    2丁目   本庁地区
   1796    1903 .  -107 .  -5.6%   富士見町    3丁目   本庁地区
   1260    1328 .  -068 .  -5.1%   田戸台      本庁地区
   1679    1725 .  -046 .  -2.7%   深田台      本庁地区
   5626    5850 .  -224 .  -3.8%   上町      本庁地区
   1599    1679 .  -080 .  -4.8%   上町    1丁目   本庁地区
   1123    1152 .  -029 .  -2.5%   上町    2丁目   本庁地区
   1329    1296    033    2.5%   上町    3丁目   本庁地区
   1575    1723 .  -148 .  -8.6%   上町    4丁目   本庁地区
   2592    2829 .  -237 .  -8.4%   不入斗町      本庁地区
   0140    0158 .  -018 .. -11.4%   不入斗町    1丁目   本庁地区
   0325    0340 .  -015 .  -4.4%   不入斗町    2丁目   本庁地区
   1422    1510 .  -088 .  -5.8%   不入斗町    3丁目   本庁地区
   0705    0821 .  -116 .. -14.1%   不入斗町    4丁目   本庁地区
   1559    1652 .  -093 .  -5.6%   鶴が丘      本庁地区
   0652    0702 .  -050 .  -7.1%   鶴が丘    1丁目   本庁地区
   0907    0950 .  -043 .  -4.5%   鶴が丘    2丁目   本庁地区
   0393    0514 .  -121 .. -23.5%   平和台      本庁地区
   2005    2247 .  -242 .. -10.8%   汐見台      本庁地区
   0493    0599 .  -106 .. -17.7%   汐見台    1丁目   本庁地区
   0829    0908 .  -079 .  -8.7%   汐見台    2丁目   本庁地区
   0683    0740 .  -057 .  -7.7%   汐見台    3丁目   本庁地区
   1027    1016    011    1.1%   望洋台      本庁地区
   4653    4895 .  -242 .  -4.9%   佐野町      本庁地区
   0891    0941 .  -050 .  -5.3%   佐野町    1丁目   本庁地区
   0770    0837 .  -067 .  -8.0%   佐野町    2丁目   本庁地区
   1100    1126 .  -026 .  -2.3%   佐野町    3丁目   本庁地区
   0524    0584 .  -060 .. -10.3%   佐野町    4丁目   本庁地区
   0689    0695 .  -006 .  -0.9%   佐野町    5丁目   本庁地区
   0679    0712 .  -033 .  -4.6%   佐野町    6丁目   本庁地区
.  32095 .  29995 .  2100    7.0%   ●●●●●    追浜地区
   2149    2303 .  -154 .  -6.7%   鷹取      追浜地区
   1070    1124 .  -054 .  -4.8%   鷹取    1丁目   追浜地区
   1079    1179 .  -100 .  -8.5%   鷹取    2丁目   追浜地区
   4330    4710 .  -380 .  -8.1%   追浜本町      追浜地区
   2487    2629 .  -142 .  -5.4%   追浜本町    1丁目   追浜地区
   1843    2081 .  -238 .. -11.4%   追浜本町    2丁目   追浜地区
   1367    1422 .  -055 .  -3.9%   夏島町      追浜地区
   3641    3334    307    9.2%   浦郷町      追浜地区
   1006    1030 .  -024 .  -2.3%   浦郷町    1丁目   追浜地区
   0906    0849    057    6.7%   浦郷町    2丁目   追浜地区
   0734    0885 .  -151 .. -17.1%   浦郷町    3丁目   追浜地区
   0995    0570    425 .  74.6%   浦郷町    4丁目   追浜地区
   ―            浦郷町    5丁目   追浜地区
   7486    4420 .  3066 .  69.4%   追浜東町      追浜地区
0041名無しさん垢版2018/12/11(火) 20:22:30.42ID:OGzo4wt1
   1699    1770 .  -071 .  -4.0%   追浜東町    1丁目   追浜地区
   3397    0492 .  2905 .. 590.4%   追浜東町    2丁目   追浜地区
   2390    2158    232 .  10.8%   追浜東町    3丁目   追浜地区
   1194    1232 .  -038 .  -3.1%   浜見台      追浜地区
   0769    0781 .  -012 .  -1.5%   浜見台    1丁目   追浜地区
   0425    0451 .  -026 .  -5.8%   浜見台    2丁目   追浜地区
   2899    3066 .  -167 .  -5.4%   追浜町      追浜地区
   1059    1114 .  -055 .  -4.9%   追浜町    1丁目   追浜地区
   1164    1245 .  -081 .  -6.5%   追浜町    2丁目   追浜地区
   0676    0707 .  -031 .  -4.4%   追浜町    3丁目   追浜地区
   1316    1344 .  -028 .  -2.1%   追浜南町      追浜地区
   0461    0424    037    8.7%   追浜南町    1丁目   追浜地区
   0596    0644 .  -048 .  -7.5%   追浜南町    2丁目   追浜地区
   0259    0276 .  -017 .  -6.2%   追浜南町    3丁目   追浜地区
   7713    8164 .  -451 .  -5.5%   湘南鷹取      追浜地区
   1313    1354 .  -041 .  -3.0%   湘南鷹取    1丁目   追浜地区
   1155    1229 .  -074 .  -6.0%   湘南鷹取    2丁目   追浜地区
   0981    1004 .  -023 .  -2.3%   湘南鷹取    3丁目   追浜地区
   1052    1137 .  -085 .  -7.5%   湘南鷹取    4丁目   追浜地区
   2415    2631 .  -216 .  -8.2%   湘南鷹取    5丁目   追浜地区
   0797    0809 .  -012 .  -1.5%   湘南鷹取    6丁目   追浜地区
.  17525 .  18795 .. -1270 .  -6.8%   ●●●●●    田浦地区
   8479    9047 .  -568 .  -6.3%   船越町      田浦地区
   0568    0620 .  -052 .  -8.4%   船越町    1丁目   田浦地区
   0732    0769 .  -037 .  -4.8%   船越町    2丁目   田浦地区
   0849    0894 .  -045 .  -5.0%   船越町    3丁目   田浦地区
   0766    0839 .  -073 .  -8.7%   船越町    4丁目   田浦地区
   0249    0296 .  -047 .. -15.9%   船越町    5丁目   田浦地区
   3014    3248 .  -234 .  -7.2%   船越町    6丁目   田浦地区
   1023    1092 .  -069 .  -6.3%   船越町    7丁目   田浦地区
   1278    1289 .  -011 .  -0.9%   船越町    8丁目   田浦地区
   1773    1851 .  -078 .  -4.2%   港が丘      田浦地区
   0833    0883 .  -050 .  -5.7%   港が丘    1丁目   田浦地区
   0940    0968 .  -028 .  -2.9%   港が丘    2丁目   田浦地区
   0164    0175 .  -011 .  -6.3%   田浦港町      田浦地区
   3458    3712 .  -254 .  -6.8%   田浦町      田浦地区
   0764    0912 .  -148 .. -16.2%   田浦町    1丁目   田浦地区
   0563    0581 .  -018 .  -3.1%   田浦町    2丁目   田浦地区
   0857    0917 .  -060 .  -6.5%   田浦町    3丁目   田浦地区
   0462    0487 .  -025 .  -5.1%   田浦町    4丁目   田浦地区
   0414    0446 .  -032 .  -7.2%   田浦町    5丁目   田浦地区
   0398    0369    029    7.9%   田浦町    6丁目   田浦地区
   0447    0496 .  -049 .  -9.9%   田浦大作町      田浦地区
   0374    0472 .  -098 .. -20.8%   田浦泉町      田浦地区
   2830    3042 .  -212 .  -7.0%   長浦町      田浦地区
   0752    0797 .  -045 .  -5.6%   長浦町    1丁目   田浦地区
   0482    0519 .  -037 .  -7.1%   長浦町    2丁目   田浦地区
   0473    0545 .  -072 .. -13.2%   長浦町    3丁目   田浦地区
   0283    0311 .  -028 .  -9.0%   長浦町    4丁目   田浦地区
   0840    0870 .  -030 .  -3.4%   長浦町    5丁目   田浦地区
       ―    -         箱崎町      田浦地区
0042名無しさん垢版2018/12/11(火) 20:23:43.33ID:OGzo4wt1
.  11249 .  11959 .  -710 .  -5.9%   ●●●●●    逸見地区
   1573    1682 .  -109 .  -6.5%   安針台      逸見地区
   1098    1175 .  -077 .  -6.6%   吉倉町      逸見地区
   0802    0861 .  -059 .  -6.9%   吉倉町    1丁目   逸見地区
   0296    0314 .  -018 .  -5.7%   吉倉町    2丁目   逸見地区
   4291    4372 .  -081 .  -1.9%   西逸見町      逸見地区
   3273    3256    017    0.5%   西逸見町    1丁目   逸見地区
   0684    0760 .  -076 .. -10.0%   西逸見町    2丁目   逸見地区
   0334    0356 .  -022 .  -6.2%   西逸見町    3丁目   逸見地区
   0026    0025    001    4.0%   山中町      逸見地区
   3133    3498 .  -365 .. -10.4%   東逸見町      逸見地区
   0971    1099 .  -128 .. -11.6%   東逸見町    1丁目   逸見地区
   1041    1119 .  -078 .  -7.0%   東逸見町    2丁目   逸見地区
   0663    0727 .  -064 .  -8.8%   東逸見町    3丁目   逸見地区
   0458    0553 .  -095 .. -17.2%   東逸見町    4丁目   逸見地区
   1128    1207 .  -079 .  -6.5%   逸見が丘      逸見地区
.  62210 .  64174 .. -1964 .  -3.1%   ●●●●●    衣笠地区
   8765    8943 .  -178 .  -2.0%   公郷町      衣笠地区
   1142    1110    032    2.9%   公郷町    1丁目   衣笠地区
   1676    1792 .  -116 .  -6.5%   公郷町    2丁目   衣笠地区
   1747    1841 .  -094 .  -5.1%   公郷町    3丁目   衣笠地区
   0854    0876 .  -022 .  -2.5%   公郷町    4丁目   衣笠地区
   1811    1616    195 .  12.1%   公郷町    5丁目   衣笠地区
   1535    1708 .  -173 .. -10.1%   公郷町    6丁目   衣笠地区
   5360    5561 .  -201 .  -3.6%   衣笠栄町      衣笠地区
   0806    0851 .  -045 .  -5.3%   衣笠栄町    1丁目   衣笠地区
   1743    1735    008    0.5%   衣笠栄町    2丁目   衣笠地区
   1251    1318 .  -067 .  -5.1%   衣笠栄町    3丁目   衣笠地区
   1560    1657 .  -097 .  -5.9%   衣笠栄町    4丁目   衣笠地区
   2616    2802 .  -186 .  -6.6%   金谷      衣笠地区
   0823    0826 .  -003 .  -0.4%   金谷    1丁目   衣笠地区
   1415    1578 .  -163 .. -10.3%   金谷    2丁目   衣笠地区
   0378    0398 .  -020 .  -5.0%   金谷    3丁目   衣笠地区
   6328    6643 .  -315 .  -4.7%   池上      衣笠地区
   0442    0494 .  -052 .. -10.5%   池上    1丁目   衣笠地区
   0621    0693 .  -072 .. -10.4%   池上    2丁目   衣笠地区
   0678    0731 .  -053 .  -7.3%   池上    3丁目   衣笠地区
   1061    1060    001    0.1%   池上    4丁目   衣笠地区
   0884    0940 .  -056 .  -6.0%   池上    5丁目   衣笠地区
   0289    0316 .  -027 .  -8.5%   池上    6丁目   衣笠地区
   2353    2409 .  -056 .  -2.3%   池上    7丁目   衣笠地区
   1728    1898 .  -170 .  -9.0%   阿部倉      衣笠地区
.  11469 .  12052 .  -583 .  -4.8%   平作      衣笠地区
   2248    2229    019    0.9%   平作    1丁目   衣笠地区
   2192    2313 .  -121 .  -5.2%   平作    2丁目   衣笠地区
   0612    0684 .  -072 .. -10.5%   平作    3丁目   衣笠地区
   0204    0230 .  -026 .. -11.3%   平作    4丁目   衣笠地区
   1705    1773 .  -068 .  -3.8%   平作    5丁目   衣笠地区
   1491    1545 .  -054 .  -3.5%   平作    6丁目   衣笠地区
   1496    1537 .  -041 .  -2.7%   平作    7丁目   衣笠地区
   1521    1741 .  -220 .. -12.6%   平作    8丁目   衣笠地区
0043名無しさん垢版2018/12/11(火) 20:26:55.22ID:OGzo4wt1
   7479    7868 .  -389 .  -4.9%   小矢部      衣笠地区
   2687    2849 .  -162 .  -5.7%   小矢部    1丁目   衣笠地区
   2340    2495 .  -155 .  -6.2%   小矢部    2丁目   衣笠地区
   1458    1515 .  -057 .  -3.8%   小矢部    3丁目   衣笠地区
   0994    1009 .  -015 .  -1.5%   小矢部    4丁目   衣笠地区
   1141    1208 .  -067 .  -5.5%   衣笠町      衣笠地区
   7502    8236 .  -734 .  -8.9%   大矢部      衣笠地区
   0693    0812 .  -119 .. -14.7%   大矢部    1丁目   衣笠地区
   0662    0699 .  -037 .  -5.3%   大矢部    2丁目   衣笠地区
   2440    2698 .  -258 .  -9.6%   大矢部    3丁目   衣笠地区
   2410    2626 .  -216 .  -8.2%   大矢部    4丁目   衣笠地区
   1297    1401 .  -104 .  -7.4%   大矢部    5丁目   衣笠地区
       ―    -         大矢部    6丁目   衣笠地区
   9822    8963    859    9.6%   森崎      衣笠地区
   1181    1230 .  -049 .  -4.0%   森崎    1丁目   衣笠地区
   1764    1869 .  -105 .  -5.6%   森崎    2丁目   衣笠地区
   2733    1866    867 .  46.5%   森崎    3丁目   衣笠地区
   2242    2446 .  -204 .  -8.3%   森崎    4丁目   衣笠地区
   1361    0971    390 .  40.2%   森崎    5丁目   衣笠地区
   0541    0581 .  -040 .  -6.9%   森崎    6丁目   衣笠地区
.  42315 .  44367 .. -2052 .  -4.6%   ●●●●●    大津地区
   9122    9142 .  -020 .  -0.2%   根岸町      大津地区
   0928    0932 .  -004 .  -0.4%   根岸町    1丁目   大津地区
   1985    1946    039    2.0%   根岸町    2丁目   大津地区
   2038    2154 .  -116 .  -5.4%   根岸町    3丁目   大津地区
   2567    2436    131    5.4%   根岸町    4丁目   大津地区
   1604    1674 .  -070 .  -4.2%   根岸町    5丁目   大津地区
   6802    7167 .  -365 .  -5.1%   大津町      大津地区
   2006    2155 .  -149 .  -6.9%   大津町    1丁目   大津地区
   0877    0985 .  -108 .. -11.0%   大津町    2丁目   大津地区
   1171    1211 .  -040 .  -3.3%   大津町    3丁目   大津地区
   1046    1047 .  -001 .  -0.1%   大津町    4丁目   大津地区
   1702    1769 .  -067 .  -3.8%   大津町    5丁目   大津地区
   4752    5108 .  -356 .  -7.0%   馬堀海岸      大津地区
   1093    1132 .  -039 .  -3.4%   馬堀海岸    1丁目   大津地区
   1145    1255 .  -110 .  -8.8%   馬堀海岸    2丁目   大津地区
   0977    1072 .  -095 .  -8.9%   馬堀海岸    3丁目   大津地区
   1537    1649 .  -112 .  -6.8%   馬堀海岸    4丁目   大津地区
   3574    3952 .  -378 .  -9.6%   走水      大津地区
   2352    2360 .  -008 .  -0.3%   走水    1丁目   大津地区
   1222    1592 .  -370 .. -23.2%   走水    2丁目   大津地区
   3872    4104 .  -232 .  -5.7%   馬堀町      大津地区
   1151    1215 .  -064 .  -5.3%   馬堀町    1丁目   大津地区
   1133    1166 .  -033 .  -2.8%   馬堀町    2丁目   大津地区
   0873    0897 .  -024 .  -2.7%   馬堀町    3丁目   大津地区
   0715    0826 .  -111 .. -13.4%   馬堀町    4丁目   大津地区
   4065    4325 .  -260 .  -6.0%   桜が丘      大津地区
   1772    1857 .  -085 .  -4.6%   桜が丘    1丁目   大津地区
   2293    2468 .  -175 .  -7.1%   桜が丘    2丁目   大津地区
0044名無しさん垢版2018/12/11(火) 20:28:10.84ID:OGzo4wt1
.  10128 .  10569 .  -441 .  -4.2%   池田町      大津地区
   3156    3376 .  -220 .  -6.5%   池田町    1丁目   大津地区
   0743    0731    012    1.6%   池田町    2丁目   大津地区
   2677    2800 .  -123 .  -4.4%   池田町    3丁目   大津地区
   0314    0332 .  -018 .  -5.4%   池田町    4丁目   大津地区
   1850    1885 .  -035 .  -1.9%   池田町    5丁目   大津地区
   1388    1445 .  -057 .  -3.9%   池田町    6丁目   大津地区
.  47533 .  50898 .. -3365 .  -6.6%   ●●●●●    浦賀地区
   7406    7733 .  -327 .  -4.2%   吉井      浦賀地区
   0693    0703 .  -010 .  -1.4%   吉井    1丁目   浦賀地区
   2952    3026 .  -074 .  -2.4%   吉井    2丁目   浦賀地区
   2317    2453 .  -136 .  -5.5%   吉井    3丁目   浦賀地区
   1444    1551 .  -107 .  -6.9%   吉井    4丁目   浦賀地区
   5692    5943 .  -251 .  -4.2%   浦賀      浦賀地区
   0357    0399 .  -042 .. -10.5%   浦賀    1丁目   浦賀地区
   0306    0292    014    4.8%   浦賀    2丁目   浦賀地区
   1013    1053 .  -040 .  -3.8%   浦賀    3丁目   浦賀地区
   0025    0028 .  -003 .. -10.7%   浦賀    4丁目   浦賀地区
   2560    2685 .  -125 .  -4.7%   浦賀    5丁目   浦賀地区
   1039    1072 .  -033 .  -3.1%   浦賀    6丁目   浦賀地区
   0392    0414 .  -022 .  -5.3%   浦賀    7丁目   浦賀地区
   4047    4293 .  -246 .  -5.7%   浦上台      浦賀地区
   0901    0925 .  -024 .  -2.6%   浦上台    1丁目   浦賀地区
   1784    1848 .  -064 .  -3.5%   浦上台    2丁目   浦賀地区
   0946    1009 .  -063 .  -6.2%   浦上台    3丁目   浦賀地区
   0416    0511 .  -095 .. -18.6%   浦上台    4丁目   浦賀地区
   6336    6597 .  -261 .  -4.0%   二葉      浦賀地区
   3330    3418 .  -088 .  -2.6%   二葉    1丁目   浦賀地区
   3006    3179 .  -173 .  -5.4%   二葉    2丁目   浦賀地区
   2036    2158 .  -122 .  -5.7%   小原台      浦賀地区
.  12022 .  13435 .. -1413 .. -10.5%   鴨居      浦賀地区
   2908    3021 .  -113 .  -3.7%   鴨居    1丁目   浦賀地区
   6193    7334 .. -1141 .. -15.6%   鴨居    2丁目   浦賀地区
   2828    2984 .  -156 .  -5.2%   鴨居    3丁目   浦賀地区
   0093    0096 .  -003 .  -3.1%   鴨居    4丁目   浦賀地区
   2258    2337 .  -079 .  -3.4%   東浦賀      浦賀地区
   1075    1152 .  -077 .  -6.7%   東浦賀    1丁目   浦賀地区
   1183    1185 .  -002 .  -0.2%   東浦賀    2丁目   浦賀地区
   2687    2883 .  -196 .  -6.8%   浦賀丘      浦賀地区
   0917    0990 .  -073 .  -7.4%   浦賀丘    1丁目   浦賀地区
   1283    1390 .  -107 .  -7.7%   浦賀丘    2丁目   浦賀地区
   0487    0503 .  -016 .  -3.2%   浦賀丘    3丁目   浦賀地区
   3184    3537 .  -353 .. -10.0%   西浦賀      浦賀地区
   0268    0316 .  -048 .. -15.2%   西浦賀    1丁目   浦賀地区
   0578    0638 .  -060 .  -9.4%   西浦賀    2丁目   浦賀地区
   1019    1084 .  -065 .  -6.0%   西浦賀    3丁目   浦賀地区
   0518    0545 .  -027 .  -5.0%   西浦賀    4丁目   浦賀地区
   0747    0870 .  -123 .. -14.1%   西浦賀    5丁目   浦賀地区
   0054    0084 .  -030 .. -35.7%   西浦賀    6丁目   浦賀地区
   1401    1489 .  -088 .  -5.9%   光風台      浦賀地区
   0464    0493 .  -029 .  -5.9%   南浦賀      浦賀地区
0045名無しさん垢版2018/12/11(火) 20:41:16.33ID:OGzo4wt1
.  53748 .  55673 .. -1925 .  -3.5%   ●●●●●    久里浜地区
   1834    1889 .  -055 .  -2.9%   久里浜台      久里浜地区
   0687    0708 .  -021 .  -3.0%   久里浜台    1丁目   久里浜地区
   1147    1181 .  -034 .  -2.9%   久里浜台    2丁目   久里浜地区
   2418    2328    090    3.9%   長瀬      久里浜地区
   1547    1538    009    0.6%   長瀬    1丁目   久里浜地区
   0687    0595    092 .  15.5%   長瀬    2丁目   久里浜地区
   0184    0195 .  -011 .  -5.6%   長瀬    3丁目   久里浜地区
   3588    3814 .  -226 .  -5.9%   久比里      久里浜地区
   1828    1969 .  -141 .  -7.2%   久比里    1丁目   久里浜地区
   1760    1845 .  -085 .  -4.6%   久比里    2丁目   久里浜地区
   2158    2216 .  -058 .  -2.6%   若宮台      久里浜地区
   3169    3300 .  -131 .  -4.0%   舟倉      久里浜地区
   1818    1897 .  -079 .  -4.2%   舟倉    1丁目   久里浜地区
   1351    1403 .  -052 .  -3.7%   舟倉    2丁目   久里浜地区
   0115    0115    000    0.0%   内川      久里浜地区
   0101    0102 .  -001 .  -1.0%   内川    1丁目   久里浜地区
   0014    0013    001    7.7%   内川    2丁目   久里浜地区
   0308    0317 .  -009 .  -2.8%   内川新田      久里浜地区
   5976    6329 .  -353 .  -5.6%   佐原      久里浜地区
   0958    0931    027    2.9%   佐原    1丁目   久里浜地区
   I    0004         佐原    2丁目   久里浜地区
   1180    1306 .  -126 .  -9.6%   佐原    3丁目   久里浜地区
   1848    1953 .  -105 .  -5.4%   佐原    4丁目   久里浜地区
   1990    2135 .  -145 .  -6.8%   佐原    5丁目   久里浜地区
   7464    7640 .  -176 .  -2.3%   岩戸      久里浜地区
   1028    1061 .  -033 .  -3.1%   岩戸    1丁目   久里浜地区
   1094    1136 .  -042 .  -3.7%   岩戸    2丁目   久里浜地区
   2172    2199 .  -027 .  -1.2%   岩戸    3丁目   久里浜地区
   1610    1631 .  -021 .  -1.3%   岩戸    4丁目   久里浜地区
   1560    1613 .  -053 .  -3.3%   岩戸    5丁目   久里浜地区
   1664    1645    019    1.2%   久村      久里浜地区
.  15217 .  15954 .  -737 .  -4.6%   久里浜      久里浜地区
   1677    1817 .  -140 .  -7.7%   久里浜    1丁目   久里浜地区
   2424    2406    018    0.7%   久里浜    2丁目   久里浜地区
   2205    2326 .  -121 .  -5.2%   久里浜    3丁目   久里浜地区
   1024    1004    020    2.0%   久里浜    4丁目   久里浜地区
   1564    1628 .  -064 .  -3.9%   久里浜    5丁目   久里浜地区
   1517    1789 .  -272 .. -15.2%   久里浜    6丁目   久里浜地区
   3025    3125 .  -100 .  -3.2%   久里浜    7丁目   久里浜地区
   1781    1859 .  -078 .  -4.2%   久里浜    8丁目   久里浜地区
       ―    -         久里浜    9丁目   久里浜地区
   0100    0107 .  -007 .  -6.5%   神明町      久里浜地区
   9737 .  10019 .  -282 .  -2.8%   ハイランド      久里浜地区
   2278    2259    019    0.8%   ハイランド    1丁目   久里浜地区
   1945    2032 .  -087 .  -4.3%   ハイランド    2丁目   久里浜地区
   1964    2033 .  -069 .  -3.4%   ハイランド    3丁目   久里浜地区
   2351    2442 .  -091 .  -3.7%   ハイランド    4丁目   久里浜地区
   1199    1253 .  -054 .  -4.3%   ハイランド    5丁目   久里浜地区
0046名無しさん垢版2018/12/14(金) 03:34:28.22ID:+RPYz09c
この前中央に行って見かけたスカジャン着用に通行人
三笠通り:腰の曲がった婆ちゃん、白髪の老紳士、チリチリパーマ厚化粧でドラム缶体形のおばちゃん
どぶ板通り:かなりぽっちゃりなオタク風メガネ女子二人組
さすがスカジャン発祥の地…
0047名無しさん垢版2018/12/14(金) 23:45:58.60ID:H5nxBEBg
.  35062 .  35864 .  -802 .  -2.2%   ●●●●●    北下浦地区
.  12848 .  12927 .  -079 .  -0.6%   野比      北下浦地区
   3770    3789 .  -019 .  -0.5%   野比    1丁目   北下浦地区
   3424    3420    004    0.1%   野比    2丁目   北下浦地区
   4780    4862 .  -082 .  -1.7%   野比    3丁目   北下浦地区
   0557    0507    050    9.9%   野比    4丁目   北下浦地区
   0317    0349 .  -032 .  -9.2%   野比    5丁目   北下浦地区
   3577    3825 .  -248 .  -6.5%   粟田      北下浦地区
   1812    1953 .  -141 .  -7.2%   粟田    1丁目   北下浦地区
   1765    1872 .  -107 .  -5.7%   粟田    2丁目   北下浦地区
   0037    0105 .  -068 .. -64.8%   光の丘      北下浦地区
   9723    9648    075    0.8%   長沢      北下浦地区
   3658    3724 .  -066 .  -1.8%   長沢    1丁目   北下浦地区
   1832    1793    039    2.2%   長沢    2丁目   北下浦地区
   1538    1366    172 .  12.6%   長沢    3丁目   北下浦地区
   1578    1613 .  -035 .  -2.2%   長沢    4丁目   北下浦地区
   0061    0065 .  -004 .  -6.2%   長沢    5丁目   北下浦地区
   1056    1087 .  -031 .  -2.9%   長沢    6丁目   北下浦地区
   2393    2624 .  -231 .  -8.8%   グリーンハイツ      北下浦地区
   6484    6735 .  -251 .  -3.7%   津久井      北下浦地区
   1702    1657    045    2.7%   津久井    1丁目   北下浦地区
   2694    2925 .  -231 .  -7.9%   津久井    2丁目   北下浦地区
   1242    1283 .  -041 .  -3.2%   津久井    3丁目   北下浦地区
   0360    0364 .  -004 .  -1.1%   津久井    4丁目   北下浦地区
   0486    0506 .  -020 .  -4.0%   津久井    5丁目   北下浦地区
.  43464 .  46306 .. -2842 .  -6.1%   ●●●●●    西地区
   8340    8999 .  -659 .  -7.3%   長井      西地区
   1867    1959 .  -092 .  -4.7%   長井    1丁目   西地区
   0646    0718 .  -072 .. -10.0%   長井    2丁目   西地区
