第8波推移:「BQ.1」&「BQ.1.1」(「BA.5」から派生)、「XBB」(「BA.2」から派生した変異ウイルス(「BJ.1」)と「BA.2.75」から派生した変異ウイルス(「BM.1.1.1」)の「組み換え体」) ? それともBA.5?
     10/23  10/30  11/6  11/13 11/20  11/27  12/4  12/11  12/18  12/25  1/1   1/8   1/15  1/22  1/29   2/5  2/12  2/19  2/26  3/5  3/12  3/19  3/26
日曜日 314 → 406 → 579 → 650 →  740 → 1026 → 1063 → 1180 → 1374 → 1477 → 655 → 1919 → 1259 → 858 → 526 → 406 → 112 → 170 → 141 → 79 → 59 → 55 → 58
月曜日 162 → 211 → 234 → 244 →  348 → 412 → 315 → 574 → 587 → 684 →  500 → 761 → 444 → 415 → 235 → 150 → 85 → 56 →  55 →  38 → 26 → 19
火曜日 630 → 831 → 1090 → 1060 → 1499 → 1664 → 1613 → 2391 → 2436 → 2719 → 1162 → 684 → 2143 → 1444 → 988 → 751 → 570 → 359 → 200 → 149 → 137 → 75
水曜日 544 → 769 → 890 → 956 → 1490 → 1494 → 1845 → 2270 → 2503 → 2221 → 871 → 2912 → 1548 → 1001 → 1027 → 579 → 396 → 279 → 175 → 100 → 108 → 21
木曜日 662 → 778 → 797 → 891 → 597 → 1285 → 1528 → 1788 → 2039 → 2206 → 3025 → 2054 → 1330 → 746 → 603 → 462 → 246 → 216 → 140 → 124 → 74 → 116
金曜日 381 → 275 → 697 → 737 → 1515 → 1109 → 1366 → 1510 → 1945 → 1279 → 2331 → 1681 → 1094 → 695 → 517 → 363 → 217 → 72 → 135 →  82 → 62 → 76
土曜日 512 → 971 → 912 → 962 → 1610 → 1067 → 1743 → 1946 → 2013 → 1001 → 2741 → 1790 → 1044 → 828 → 531 → 464 → 240 → 197 → 108 → 87 → 94 → 70

3/13~マスク緩和
とはいえ、国民病の花粉症がありますのではずしませんわ

 XBBは東京でやっとメジャーになりかかっているようですので滋賀県はここまでBA.5なんですかね

インフルエンザで学級閉鎖も先週だかその前ぐらいだかに聞きました


http://www.shiga-med.ac.jp/~hqotola/pollen%20otsu%202023.html
3/20~ヒノキ花粉飛来
スギ花粉の飛来も継続中
3/22とか、スギが812個/cm2、ヒノキ948個/cm2 今年は多いですね…
なお、2022年はスギ花粉のMAXが82個/cm2、ヒノキは4月から飛来してMAXは419個/cm2だったようです

雨の日最高です…