人口50万以上の大都市推計人口 2022年2月1日

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

*,976,853|-***453 ( +**105 )|+**1706 ( +0.17% )|千葉市
*,725,712|-***313 ( +***63 )|+***574 ( +0.08% )|相模原市(神奈川県)
*,644,019|-***424 ( -**249 )|+***503 ( +0.08% )|船橋市(千葉県)
1,537,929|-***896 ( -**473 )|+***219 ( +0.01% )|川崎市(神奈川県)

1,096,222|-***401 ( -**240 )|-***807 ( -0.07% )|仙台市
1,971,279|-**1102 ( -**267 )|-**1174 ( -0.06% )|札幌市
*,508,231|-***419 ( -***83 )|-**2355 ( -0.46% )|松山市(愛媛県)
*,526,453|-***339 ( +***34 )|-**3216 ( -0.61% )|姫路市(兵庫県)
*,785,047|-***682 ( -**314 )|-**4509 ( -0.57% )|浜松市(静岡県)
3,768,902|-**3127 ( -*1112 )|-**5369 ( -0.14% )|横浜市
*,686,600|-***672 ( -**213 )|-**5431 ( -0.78% )|静岡市
*,819,224|-***741 ( -**397 )|-**5720 ( -0.69% )|堺市(大阪府)
1,193,935|-***709 ( -**506 )|-**6174 ( -0.51% )|広島市
2,322,709|-**1285 ( -**406 )|-**8173 ( -0.35% )|名古屋市
*,929,113|-***878 ( -**175 )|-**8256 ( -0.88% )|北九州市(福岡県)
2,745,667|-**1902 ( -*1874 )|-**9198 ( -0.33% )|大阪市
1,513,611|-**1403 ( -**247 )|-**9337 ( -0.61% )|神戸市
1,449,008|-**1652 ( -**318 )|-*12237 ( -0.84% )|京都市

静岡や京都や大阪や広島や神戸や岡山の方が減少率が大きいな
やっぱり仙台のアンチは嫉妬アンチだったのか
これからは、東京と仙台の時代だ。常磐リニア新幹線を作って仙台を首都圏に組み込もう