【岐阜県】新型コロナウィルス関連情報-1

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しさん (ワッチョイ d316-eqrA)
垢版 |
2021/01/14(木) 22:22:56.33ID:YKevMtEU0
!extend:checked:vvvvv:1000:512
↑の二行はワッチョイつけ忘れ防止用の予備です
スレを立てる方は本文の文頭に三行重ねて立てて下さい

________________

新型コロナウイルス感染症について-厚生労働省
https://www.mhlw.go....000164708_00001.html

NIID 国立感染症研究所
http://www.niid.go.jp/niid/ja/

CBC感染詳細情報(感染者ナンバリングと詳細)
http://hicbc.com/new....php#infection_aichi

東海テレビ 東海地方の新型コロナウイルス関連の【最新ニュース】
https://tk.tokai-tv.com/covid-19/

中京テレビ【新型コロナウイルス】東海3県への影響
http://www.ctv.co.jp/covid-19/

________________

岐阜県:新型コロナウイルス感染症について
https://www.pref.gif....lg.jp/site/covid19/

岐阜市新型コロナウイルス感染症関連情報 特設ページ
https://www.city.gifu.lg.jp/38570.htm

岐阜市以外の自治体に関しては各自で検索して下さい。
________________
過去の感染者数についてはTwitterにて【ぎふころちゃん】で検索
(個人アカウントになります。岐阜県・岐阜市公式ではありません)

________________
社会不安を煽る行為はやめましょう。
「社会影響が出たら冗談じゃなく厳しく裁かれ罰せらる」らしいです。
書き込む前に冷静に自分が何を書き込もうとしてるか自覚しましょう。

次スレは>>900辺りで立ててください。

政治の話題は別のスレでどうぞ。
_________________

Twitterからの直接リンクはRock54規制に、一部報道機関の直URLはBBx規制を喰らう場合があります。(基準は不明)
その場合の避難所はこちら↓
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/6497/1596461977/l30
または【帰ってきた可児ちゃんねる】で検索。

(^p^)
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
2021/02/13(土) 13:34:15.39ID:OuRdn70Wr
木沢記念病院病院発表
職員3+患者4
(数字は変わるかもしれません)
133名無しさん (ワッチョイ eff3-pCKf)
垢版 |
2021/02/13(土) 16:25:02.87ID:pHy0xD/O0
岐阜県管轄13人 岐阜市管轄0人
詳細は不明
2021/02/13(土) 16:31:48.89ID:oU84gWuz0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) ---(--) 122(*10)
135名無しさん (アウアウウー Sac3-a8bm)
垢版 |
2021/02/14(日) 17:32:31.15ID:mtfSfJwLa
羽島6美濃加茂5各務原2可児2
土岐郡上高山八百津白川町1
以上岐阜県発表20人 経路不明2人組
4175関連7人
岐阜市3人
2021/02/14(日) 17:40:23.56ID:IHbjIdL20
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
2021/02/14(日) 21:15:43.17ID:uIzZ/+lS0
【山根可児市議会議員ブログより】(要約)

>可児市においては、全感染者に占める外国籍市民の割合は4割を超えている。(可児市の人口に占める外国籍市民は8%) 

>ナイトパブのクラスターによる感染者も多い。そこで、この二つの要素(外国籍市民・夜の街)に対して、予防的なPCR検査を県と市の共同で実施。 
 
>外国籍市民の派遣事業者等の協力を得て、500名程度PCR検査を実施し、無症状での感染者などを見つけ出し早期対処するという。夜の街のPCR検査体制についてはまだ、方法論について結論が出ていないようだ。 

>費用は県と市の折半で負担だが補正予算まで組む必要なし。
500名のPCR検査で約1000万円位。

>議員側からは、何故今なのか…他様々な意見が出たが、外国籍市民については2月末頃までには実施したいという意向

ネタ元

 http://www.th21.jp/diary/yamanet/#2_12

--
仮に予算執行、実施された場合、セルフ自宅療育者があぶり出されて、数字が上がるかもしれませんが撒き散らされてさらに感染拡大リスクになるよりはマシです。
138名無しさん (ワッチョイ eff3-pCKf)
垢版 |
2021/02/15(月) 19:35:02.44ID:mdi4gEdu0
岐阜市発表 岐阜市2人 川辺町1人 瑞穂市1人 リンク不明1
岐阜県発表 9人 詳細不明
2021/02/15(月) 22:44:53.29ID:lZ7rGIh50
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *13(**4)
140名無しさん (オッペケ Src7-lT5H)
垢版 |
2021/02/16(火) 17:20:08.77ID:ST8MoLK7r
木沢記念病院本日の新規感染者数
職員4+患者6
(病院発表)
ゲノム検査かけたら?
141名無しさん (アウアウウー Sac3-a8bm)
垢版 |
2021/02/16(火) 18:38:46.63ID:ON7Lagcla
18/26が木沢関係@まるっと
142名無しさん (ワッチョイ eff3-pCKf)
垢版 |
2021/02/16(火) 21:55:46.35ID:lISp63Hm0
岐阜市と美濃加茂市が各7人、可児市5人、郡上市2人、各務原市、大垣市、下呂市、加茂郡富加町、同郡川辺町が各1人。
2021/02/17(水) 17:11:47.45ID:Um8+HXm/0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *51(**9)
2021/02/18(木) 17:48:11.64ID:BP05znSj0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) ---(--) ---(--) ---(--) *64(*10)
145名無しさん (アウアウウー Sac3-a8bm)
垢版 |
2021/02/18(木) 18:41:00.29ID:TTWd/qgta
岐阜県の8/13が木沢@まるっと
木沢の患者は200人到達
2021/02/18(木) 18:46:10.08ID:lQmZut0C0
某病院の重症率はどうなってるんだろう?
閉鎖までしないから以外に軽いの?
2021/02/18(木) 19:34:20.69ID:BP05znSj0
200人超えのクラスターは
東京永寿総合病院、旭川厚生病院に続いて国内3例目
もっと報道されていい案件のはずだ
148名無しさん (アウアウオー Sadf-oPCN)
垢版 |
2021/02/19(金) 01:20:06.91ID:m9DIWmMea
11の病棟のうち10で感染者って、これもうウイルスを全病棟に直接配布でもしないと逆に無理なんじゃないの
感染力がどうこうとか言うレベルじゃなく意図的にうつしてる奴がいるとかじゃないと説明付かない気がするんだが
2021/02/19(金) 05:23:07.84ID:hgnAcwUqr
飲食店への協力金第2弾第3弾て振り込まれてる?
2021/02/19(金) 12:22:16.63ID:xbcWtV8d0
某コロナ病院の感染者数を除いても前週比微減程度か
やっぱり知事選の時期が悪かったなあ
2021/02/19(金) 17:05:49.79ID:v58Iaqjz0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) ---(--) ---(--) *75(*11)
2021/02/19(金) 18:33:41.69ID:EeZrsL63r
>>149
どうなんだろう。
締切は過ぎたから早い人は振り込まれてるのかな。
実家が商売人やってるので気になるしwww
2021/02/20(土) 17:28:18.94ID:YyYlVAdi0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) ---(--) *78(*12)
2021/02/21(日) 17:30:40.53ID:X54oaOb80
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
2021/02/22(月) 21:40:24.52ID:5OXQ6Azo0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) **9(**1)
2021/02/23(火) 17:26:20.64ID:NMfKXurV0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *21(**2)
2021/02/23(火) 21:07:13.77ID:AFFiP7Hg0
鬼沢美容院なかったら就職してたかもな。
まあタラレバだけど。
病院で故意に広めたならそいつはできるやつか。
困ったやつか。
2021/02/25(木) 16:21:54.78ID:NvJvDSKp0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*0) ---(--) ---(--) ---(--) *42(**5)
159名無しさん (ワッチョイ e384-pQAD)
垢版 |
2021/02/25(木) 21:59:04.00ID:vTmy5VXD0
>158
岐阜市発表は0じゃなく1人 県発表7人
https://www.city.gifu.lg.jp/secure/44927/20210225.pdf
2021/02/26(金) 20:19:41.25ID:JcINj75S0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*1) **3(*0) ---(--) ---(--) *45(**6)
2021/02/26(金) 22:37:15.38ID:vRxJqf+Gr
休業要請は日額6万から4万になるけど3月7日以後に延長でさらなるコロナ太りできる!
2021/02/27(土) 17:34:17.93ID:JTTKWgjK0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*1) **3(*0) **3(*0) ---(--) *48(**6)

今日は可児40女、美濃加茂40女、瑞浪60男
2021/02/28(日) 17:58:53.45ID:N9WJOYnD0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*1) **3(*0) **3(*0) **3(*0) *51(**6)

今日は可児40男 可児30男、瑞浪30女
164名無しさん (オッペケ Sr03-1UKd)
垢版 |
2021/03/01(月) 15:53:19.63ID:vQMggr7Er
今日の速報値は10人
うち木沢記念病院発表で職員2人
2021/03/01(月) 18:54:52.83ID:XfUcObS80
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*1) **3(*0) **3(*0) **3(*0) *51(**6)
03/01 *10(*1) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *10(**1)

10人中8人は病院クラスタ
2021/03/02(火) 19:51:29.38ID:PMu7q2o00
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*1) **3(*0) **3(*0) **3(*0) *51(**6)
03/01 *10(*1) **9(*1) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *19(**2)
2021/03/03(水) 19:18:11.94ID:Q/ahL2a50
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*1) **3(*0) **3(*0) **3(*0) *51(**6)
03/01 *10(*1) **9(*1) **9(*1) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *28(**3)
2021/03/03(水) 21:09:34.22ID:Q/ahL2a50
【速報】岐阜県の50代女性に新型コロナ「変異株」感染が判明 県内初 海外渡航歴はなし
https://news.yahoo.co.jp/articles/b53b10103b2d5e9fafe9ef9f20cc738e56fc9bc1
えらいことになった
2021/03/03(水) 21:14:53.12ID:Q/ahL2a50
2月下旬に発症した50代女性を絞り込む
4566 岐阜市 2/20発症(医療従事者)
4582 可児市 2/20発症
4587 瑞浪市 2/22発症
4600 可児市 2/20発症
4625 関市   2/28発症
2021/03/04(木) 17:30:54.84ID:L45EFfLG0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*1) **3(*0) **3(*0) **3(*0) *51(**6)
03/01 *10(*1) **9(*1) **9(*1) **5(*1) ---(--) ---(--) ---(--) *33(**4)
171名無しさん (ワッチョイ 4f53-Vx3E)
垢版 |
2021/03/05(金) 07:18:32.84ID:Dvdp7gTs0
>>168
関市っぽいな
2021/03/05(金) 22:42:15.48ID:n8qx5RSd0
岐阜県と内閣官房による無症状感染者のサンプル調査始まってます。
詳細は↓
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210305-00000006-gifuchan-l21

概要は
・費用は無料
・通知アプリ落として唾液取って郵送するだけ。
・専用アプリを通して通知するから匿名OK(そもそも守秘義務……)

↓ココ重要↓
・陽性の結果が出ても即隔離ではありません。医者行け言われます。
・どこでやるかは非公開。
・岐阜県と可児市がやってる外国籍住民向け(派遣会社とパブ関係)の無料検査とは別モノです。(今日から開始。)
2021/03/06(土) 19:55:43.13ID:QajiEuG10
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*1) **3(*0) **3(*0) **3(*0) *51(**6)
03/01 *10(*1) **9(*1) **9(*1) **5(*1) **6(*0) **9(*1) ---(--) *48(**5)
174名無しさん (ワッチョイ 6b47-4Ovk)
垢版 |
2021/03/08(月) 09:17:03.06ID:rsOLU9rf0
今日から飲食店の時短要請解除
外出自粛要請はまだ継続。
2021/03/08(月) 12:21:30.45ID:f+AJhVHT0
★ブラジル・ワク〇ン接種後1日千人以上死亡 最新1日1840人死亡
https://earthreview.net/brazil-reaches-the-highest-number-of-after-the-start-of-vaccination/

アラブ首長国連邦430人死亡(急速に拡大中)
https://earthreview.net/what-s-happening-with-vaccines-in-uae/

アメリカ  ワク〇ン接種後有害事象報告数は2万5212件。死亡例は1265件
https://earthreview.net/1265-deaths-25212-other-injuries-reported-0226/
2021/03/08(月) 15:50:22.01ID:c2GSDy3w0
2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告    月     火     水     木     金     土    日    週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) *15(*0) *17(*1) *13(*0) *23(*3) 145(*13)
02/15 *13(*4) *26(*5) *12(*0) *13(*1) *11(*1) **3(*1) *11(*2) *89(*14)
02/22 **9(*1) *12(*1) *13(*3) **8(*1) **3(*0) **3(*0) **3(*0) *51(**6)
03/01 *10(*1) **9(*1) **9(*1) **5(*1) **6(*0) **9(*1) **3(*0) *51(**5)
03/08 **0(*0) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) **0(**0)
177名無しさん (ワッチョイ 8b6c-UtCL)
垢版 |
2021/03/09(火) 21:23:37.34ID:PedYKb9e0
0人まで来たか
2021/03/09(火) 22:00:00.75ID:r0mJ2qsz0
コロナも虫の息か。
もう飲みに行ってもいよね
179名無しさん (ワッチョイ 8b84-5mnq)
垢版 |
2021/03/10(水) 21:26:46.67ID:nMBRi2bW0
火曜日 6人 水曜日 3人(岐阜市発表1人)
2021/03/11(木) 08:02:01.83ID:SMhS5uBj0
条件に合うのは関市か養老町のどちらかだな。

新たに変異株陽性2人判明 岐阜県、合わせて6人に
https://www.gifu-np.co.jp/news/20210310/20210310-51441.html
>変異株の陽性が確認された2人は、今月上旬に感染が判明して入院している60代、80代の女性
> 2人は同じ自治体に住んでおり、接触していた。                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 60代女性
 4666 3月6日60代女性岐阜県養老町
 4642 3月3日60代女性岐阜県関市
 4629 3月1日60代女性岐阜県岐阜市

 80代女性
 4674 3月9日80代女性岐阜県養老町
 4643 3月3日80代女性岐阜県関市

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/26547.html#hassei
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/235258.pdfより
