!extend:checked:vvvvv:1000:512
↑の二行はワッチョイつけ忘れ防止用の予備です
スレを立てる方は本文の文頭に三行重ねて立てて下さい
________________
新型コロナウイルス感染症について-厚生労働省
https://www.mhlw.go....000164708_00001.html
NIID 国立感染症研究所
http://www.niid.go.jp/niid/ja/
CBC感染詳細情報(感染者ナンバリングと詳細)
http://hicbc.com/new....php#infection_aichi
東海テレビ 東海地方の新型コロナウイルス関連の【最新ニュース】
https://tk.tokai-tv.com/covid-19/
中京テレビ【新型コロナウイルス】東海3県への影響
http://www.ctv.co.jp/covid-19/
________________
岐阜県:新型コロナウイルス感染症について
https://www.pref.gif....lg.jp/site/covid19/
岐阜市新型コロナウイルス感染症関連情報 特設ページ
https://www.city.gifu.lg.jp/38570.htm
岐阜市以外の自治体に関しては各自で検索して下さい。
________________
過去の感染者数についてはTwitterにて【ぎふころちゃん】で検索
(個人アカウントになります。岐阜県・岐阜市公式ではありません)
________________
社会不安を煽る行為はやめましょう。
「社会影響が出たら冗談じゃなく厳しく裁かれ罰せらる」らしいです。
書き込む前に冷静に自分が何を書き込もうとしてるか自覚しましょう。
次スレは>>900辺りで立ててください。
政治の話題は別のスレでどうぞ。
_________________
Twitterからの直接リンクはRock54規制に、一部報道機関の直URLはBBx規制を喰らう場合があります。(基準は不明)
その場合の避難所はこちら↓
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/6497/1596461977/l30
または【帰ってきた可児ちゃんねる】で検索。
(^p^)
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
探検
【岐阜県】新型コロナウィルス関連情報-1
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しさん (ワッチョイ d316-eqrA)
2021/01/14(木) 22:22:56.33ID:YKevMtEU074名無しさん (オッペケ Srbd-7haV)
2021/01/29(金) 09:35:34.54ID:o0QvtIiSr 古田肇岐阜県知事は28日、新型コロナウイルスに感染して入院し、回復した後も引き続き療養が必要な高齢者らを受け入れる「後方病床」(仮称)の確保を目指す方針を明らかにした。コロナ専用の病床から移すことで病床の逼迫(ひっぱく)を緩和し、医療従事者の負担を減らす狙いがある。院内で病床を移す場合や、別の病院に転院するケースなどを想定しており、古田知事は「先手を打って確保していきたい」と述べた。
県内では中濃地域の病床使用率が約90%に迫るなど、依然としてコロナ専用病床は逼迫している。県によると、高齢者は厚生労働省の退院基準を満たしていても、入院に伴い体力が落ちていたり、持病があったりして、すぐに帰宅できず入院が長期化する傾向にあるという。
新たに確保を目指す後方病床では、退院基準を満たした高齢者がリハビリをしたり、酸素吸入などの必要な医療措置を受けたりすることを想定している。病床数や看護師の態勢など、詳細は早急に詰める。
いずれも27日夜に非公開で開いた県の専門家会議で協議した。会議では、外国人の感染状況の分析や、学校での感染対策なども話し合ったという。
また、国の緊急事態宣言の延長を巡り、古田知事は「国からは県の感染の改善状況は一定の評価をしてもらっている」と説明。「愛知県との一体性も注意しながら見ていかないといけない。基本的には慎重に判断したい」などと述べた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210129-00040748-gifuweb-l21
(岐阜新聞)
県内では中濃地域の病床使用率が約90%に迫るなど、依然としてコロナ専用病床は逼迫している。県によると、高齢者は厚生労働省の退院基準を満たしていても、入院に伴い体力が落ちていたり、持病があったりして、すぐに帰宅できず入院が長期化する傾向にあるという。
新たに確保を目指す後方病床では、退院基準を満たした高齢者がリハビリをしたり、酸素吸入などの必要な医療措置を受けたりすることを想定している。病床数や看護師の態勢など、詳細は早急に詰める。
いずれも27日夜に非公開で開いた県の専門家会議で協議した。会議では、外国人の感染状況の分析や、学校での感染対策なども話し合ったという。
また、国の緊急事態宣言の延長を巡り、古田知事は「国からは県の感染の改善状況は一定の評価をしてもらっている」と説明。「愛知県との一体性も注意しながら見ていかないといけない。基本的には慎重に判断したい」などと述べた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210129-00040748-gifuweb-l21
(岐阜新聞)
75名無しさん (ワッチョイ 6df3-IZeX)
2021/01/29(金) 11:00:19.15ID:JS5rooeh0 岐阜は緊急事態宣言解除かの〜?
76名無しさん (オッペケ Srbd-xbnJ)
2021/01/29(金) 12:11:16.08ID:Pt0S9RJer 愛知が解除されないと岐阜は解除しないんじゃない?
77 【小吉】 【年収 4323 万】
2021/01/29(金) 12:27:20.24ID:Al+rJ3C1 >>73
スキー自体では出ないでしょうね。
フェイスマスクは、ほぼほぼ無意味。ウレタンマスクより漏れは大きい。
怖いのは、ゴンドラと乾燥室だろう。
ゴンドラでは密になるし、ストーブの前も密。
レストランの混雑もあるしね。
ただ、今年はスキー場も混んでないから、イベントさえやらなければ大丈夫だと思うよ。
スキー自体では出ないでしょうね。
フェイスマスクは、ほぼほぼ無意味。ウレタンマスクより漏れは大きい。
怖いのは、ゴンドラと乾燥室だろう。
ゴンドラでは密になるし、ストーブの前も密。
レストランの混雑もあるしね。
ただ、今年はスキー場も混んでないから、イベントさえやらなければ大丈夫だと思うよ。
78名無しさん (ワッチョイ 6df3-IZeX)
2021/01/29(金) 16:49:04.60ID:JS5rooeh0 本当に感染者減ったのかー、これで緊急事態宣言解除してもいいのかー???
79名無しさん (ワッチョイ 2a8e-gZEy)
2021/01/29(金) 17:05:18.27ID:QIqrsfSG0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) ---(--) ---(--) 229(*57)
明日も同程度の数字なら、栃木君と一緒に卒業だろうな
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) ---(--) ---(--) 229(*57)
明日も同程度の数字なら、栃木君と一緒に卒業だろうな
80名無しさん (アウアウウー Sa21-2WwA)
2021/01/29(金) 17:42:43.01ID:PhGaFDSWa 大垣5美濃加茂5可児3関2
多治見土岐高山川辺岐阜市1
以上岐阜県発表20人 経路不明6人
多治見土岐高山川辺岐阜市1
以上岐阜県発表20人 経路不明6人
81名無しさん (ワッチョイ c5f3-gH35)
2021/01/29(金) 19:14:42.29ID:FT/Uchvi082名無しさん (アウアウウー Sa21-2WwA)
2021/01/29(金) 19:57:44.03ID:PhGaFDSWa ルグランは岐阜県民全員のヘイト買ってる
緊急事態が解除されなかったらこの店1軒のせい
もう岐阜では二度と店開けない
緊急事態が解除されなかったらこの店1軒のせい
もう岐阜では二度と店開けない
83名無しさん (ワントンキン MM69-e+5H)
2021/01/29(金) 22:42:23.52ID:g3yhrv+XM 野暮用で岐阜保健所にいったら何これ、めちゃ密じゃん。コロナ対応で働いている人が狭い部屋にこもってる。
保健所でクラスター出たらどうするんだよ。もっと広い部屋で働いてくれよ。
保健所でクラスター出たらどうするんだよ。もっと広い部屋で働いてくれよ。
84名無しさん (アウアウウー Sa21-2WwA)
2021/01/30(土) 17:58:02.67ID:sqUfkJoha 土岐5美濃加茂3可児3各務原2
大垣羽島海津関美濃多治見恵那岐南坂祝七宗御嵩1
以上岐阜県発表24人 経路不明4人
岐阜市は4人
大垣羽島海津関美濃多治見恵那岐南坂祝七宗御嵩1
以上岐阜県発表24人 経路不明4人
岐阜市は4人
85名無しさん (ワッチョイ 2a8e-gZEy)
2021/01/30(土) 18:31:05.59ID:4ZCbWOqj0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) ---(--) 257(*61)
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) ---(--) 257(*61)
86名無しさん (スップ Sd0a-X20z)
2021/01/30(土) 18:53:50.52ID:VUy6fJBqd 岐阜県は緊急事態宣言解除でいいな
まったく緊急ではない
まったく緊急ではない
87名無しさん (ワッチョイ 2a8e-gZEy)
2021/01/31(日) 19:58:05.46ID:Qs8vHLDu0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市発表
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
88名無しさん (ワッチョイ 3dfc-X20z)
2021/01/31(日) 22:42:45.32ID:oYZmISob0 よし解除で
89名無しさん (ワッチョイ 2a8e-gZEy)
2021/02/01(月) 21:17:04.81ID:5EdwUlpF0 3月7日まで延長確定
解除される頃には岐阜が1人か2人になって他が爆発してる未来しか見えない
解除される頃には岐阜が1人か2人になって他が爆発してる未来しか見えない
90名無しさん (ワッチョイ 7d16-BNB2)
2021/02/01(月) 21:19:52.93ID:zeq1wPJb0 友達の旦那さんがキャバクラルグランに入り浸っていた事がバレて大変な揉め事になっちゃいました
会社でも晒し首だし
会社でも晒し首だし
91名無しさん (ワッチョイ 2a8e-gZEy)
2021/02/02(火) 16:29:27.97ID:OFbctP7w0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *53(*13)
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *53(*13)
92名無しさん (ワッチョイ b516-7haV)
2021/02/02(火) 18:32:04.77ID:ymaq9Y780 可児市公式
新規感染者情報出てこない。
新規感染者情報出てこない。
93名無しさん (ワッチョイ b516-7haV)
2021/02/02(火) 18:56:31.09ID:ymaq9Y780 更新されないって事は
可児市ゼロか。
可児市ゼロか。
94名無しさん (アウアウウー Sa21-2WwA)
2021/02/02(火) 19:08:52.28ID:WYK7Y9kua 可児6大垣5
瑞浪恵那3
多治見土岐2
各務原羽島関垂井安八関ヶ原川辺1
以上岐阜県発表28人 経路不明7人
瑞浪恵那3
多治見土岐2
各務原羽島関垂井安八関ヶ原川辺1
以上岐阜県発表28人 経路不明7人
95名無しさん (アウアウウー Sa21-2WwA)
2021/02/02(火) 19:42:06.69ID:WYK7Y9kua ずっと岐阜の感染状況見てるけど
愛知県由来の感染者って、最近は岐阜県でも岐阜市でもほとんど見ないんだよね
岐阜のリンクはほぼ職場か家族かキャバクラか外国人
なんで愛知と一蓮托生になりたがるのか
愛知県由来の感染者って、最近は岐阜県でも岐阜市でもほとんど見ないんだよね
岐阜のリンクはほぼ職場か家族かキャバクラか外国人
なんで愛知と一蓮托生になりたがるのか
96名無しさん (スプッッ Sdea-X20z)
2021/02/03(水) 06:33:46.16ID:2VW7lgT4d97名無しさん (ワッチョイ 2a8e-gZEy)
2021/02/03(水) 16:20:07.78ID:Le9V3XdD0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) 104(*15)
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) 104(*15)
98名無しさん (アウアウウー Sa21-2WwA)
2021/02/03(水) 17:55:08.16ID:YdQ4SQR/a 美濃加茂24可児9多治見5関ヶ原3土岐2
大垣関海津瑞浪川辺白川町1
以上岐阜県発表49人 経路不明3人
49人中32人が美濃加茂の巨大クラスタ系
後で報道があるだろう
大垣関海津瑞浪川辺白川町1
以上岐阜県発表49人 経路不明3人
49人中32人が美濃加茂の巨大クラスタ系
後で報道があるだろう
99名無しさん (アウアウウー Sa21-2WwA)
2021/02/03(水) 18:45:40.54ID:YdQ4SQR/a 木沢記念病院でした
500人を検査するからまだまだ増えそう
500人を検査するからまだまだ増えそう
100名無しさん (アウアウウー Sa21-2WwA)
2021/02/04(木) 17:36:10.70ID:EVFPRCfJa 美濃加茂7各務原2多治見2可児2
大垣海津本巣関川辺1
以上岐阜県発表20人 経路不明5人
大垣海津本巣関川辺1
以上岐阜県発表20人 経路不明5人
101名無しさん (ワッチョイ 2a8e-gZEy)
2021/02/04(木) 17:39:34.33ID:0lT4QmJL0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) ---(--) ---(--) ---(--) 128(*19)
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) ---(--) ---(--) ---(--) 128(*19)
102名無しさん (ワッチョイ b516-E9G/)
2021/02/04(木) 22:06:30.62ID:Xe+HftSD0 >2月13日以降は特別措置法の改正に基づき、再三の要請に応じなかった店舗に対し過料を科すことなども視野に入れ対応していくとしています。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210204-00033930-tokaiv-l21 (東海テレビ)より
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210204-00033930-tokaiv-l21 (東海テレビ)より
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
103名無しさん (オッペケ Sr0b-UOuH)
2021/02/05(金) 09:47:34.71ID:Y7gtZB1dr https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210205-00042619-gifuweb-l21
(岐阜新聞)より要約
・緊急事態宣言解除の目標は病床使用率20%未満
・外出自粛の要請や、リスクを伴う飲食の自粛呼び掛けなど、多くの項目を継続。
・飲食店への時短要請は継続。協力金は感染症対策を講じたことを示す県発行ステッカーの取得を条件。
・運動施設や映画館などに対する午後8時までの時短呼び掛けも継続。
・外国人パブなどでクラスターが発生している可児市で、外国人従業員を対象に無症状でもPCR検査を行う社会的検査の実施を新たに検討する。
(岐阜新聞)より要約
・緊急事態宣言解除の目標は病床使用率20%未満
・外出自粛の要請や、リスクを伴う飲食の自粛呼び掛けなど、多くの項目を継続。
・飲食店への時短要請は継続。協力金は感染症対策を講じたことを示す県発行ステッカーの取得を条件。
・運動施設や映画館などに対する午後8時までの時短呼び掛けも継続。
・外国人パブなどでクラスターが発生している可児市で、外国人従業員を対象に無症状でもPCR検査を行う社会的検査の実施を新たに検討する。
104名無しさん (ワッチョイ 9f8e-XZqy)
2021/02/05(金) 16:18:00.31ID:Cn7fiZyM0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) ---(--) ---(--) 165(*21)
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) ---(--) ---(--) 165(*21)
105名無しさん (アウアウウー Sa9b-WNvl)
2021/02/05(金) 17:40:15.18ID:4B+g27ega 美濃加茂11可児7
各務原4海津4垂井3大垣2
土岐瑞浪八百津川辺1
以上岐阜県発表35人 経路不明4人
木沢病院関連16人
各務原4海津4垂井3大垣2
土岐瑞浪八百津川辺1
以上岐阜県発表35人 経路不明4人
木沢病院関連16人
106名無しさん (アウアウウー Sa9b-WNvl)
2021/02/06(土) 17:39:56.90ID:kfYvSAUUa 美濃加茂10
大垣各務原御嵩2
可児関本巣多治見美濃瑞浪安八岐阜市1
以上岐阜県発表24人 経路不明1人
うち木沢病院関連16人
岐阜市発表は1人
大垣各務原御嵩2
可児関本巣多治見美濃瑞浪安八岐阜市1
以上岐阜県発表24人 経路不明1人
うち木沢病院関連16人
岐阜市発表は1人
107名無しさん (ワッチョイ 9f8e-XZqy)
2021/02/06(土) 17:52:39.41ID:3R1O7y5A0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) ---(--) 190(*22)
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) ---(--) 190(*22)
108名無しさん (ワッチョイ 57f3-6qHG)
2021/02/07(日) 10:36:10.19ID:Ema4TXNk0 岐阜県の公式WEB見たら岐阜県と 岐阜市保健所でそれぞれ1名 計2名だった
109名無しさん (ワッチョイ 9f8e-XZqy)
2021/02/07(日) 22:21:33.90ID:hWNVX/hP0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
今週の感染者のうち木澤病院が87人
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
今週の感染者のうち木澤病院が87人
110名無しさん (アウアウウー Sa9b-WNvl)
2021/02/08(月) 17:41:39.49ID:RJMUdb9Va 美濃加茂7可児7多治見3岐阜市3
各務原大垣関羽島八百津1
以上岐阜県発表25人 経路不明1人
うち木沢病院関連11人
各務原大垣関羽島八百津1
以上岐阜県発表25人 経路不明1人
うち木沢病院関連11人
111名無しさん (ワッチョイ d7fc-rw1V)
2021/02/08(月) 20:16:22.58ID:oUO/g4Sa0 もう解除でいいな
21時まで仕事したらメシ食べる店がない
21時まで仕事したらメシ食べる店がない
112名無しさん (ワッチョイ 57f3-6qHG)
2021/02/08(月) 21:51:31.05ID:gFWEUD+X0 岐阜市発表 岐阜市3 市外0
113名無しさん (アウアウウー Sa9b-WNvl)
2021/02/09(火) 18:05:07.66ID:apf52EHIa 美濃加茂8八百津3可児2多治見2
瑞浪中津川東白川1
以上岐阜県発表18人 経路不明4人
瑞浪中津川東白川1
以上岐阜県発表18人 経路不明4人
114名無しさん (ワッチョイ 57f3-6qHG)
2021/02/09(火) 21:28:51.38ID:UElttTTM0 岐阜市発表
岐阜市3 市外0
岐阜市3 市外0
115名無しさん (ワッチョイ 9f8e-XZqy)
2021/02/09(火) 23:12:29.43ID:4NtnE1vB0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *49(**6)
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *49(**6)
116名無しさん (オッペケ Sr0b-IhXM)
2021/02/10(水) 15:14:15.74ID:Ul30cFbKr 木沢記念病院クラスター
病院発表で+5人
医療関係者中心にやられてる。
病院発表で+5人
医療関係者中心にやられてる。
117名無しさん (アウアウウー Sa9b-WNvl)
2021/02/10(水) 17:40:48.70ID:gkRZXe0qa 瑞浪9美濃加茂5多治見3各務原3可児2
大垣中津川川辺1
以上岐阜県発表25人経路不明5人
大垣中津川川辺1
以上岐阜県発表25人経路不明5人
118名無しさん (ワッチョイ 57f3-blKv)
2021/02/10(水) 19:24:01.41ID:tmWMHe8i0 岐阜市発表
岐阜市2 垂井町1 経路不明 2
岐阜市2 垂井町1 経路不明 2
119名無しさん (ワッチョイ 9f8e-XZqy)
2021/02/10(水) 19:32:57.87ID:Omz9WWrz0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *77(**9)
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
02/08 *28(*3) *21(*3) *28(*3) ---(--) ---(--) ---(--) ---(--) *77(**9)
120名無しさん (ワッチョイ 9f8e-XZqy)
2021/02/11(木) 16:42:13.06ID:YPBrHpoq0 2021岐阜県コロナカレンダー ()内岐阜市
報告 月 火 水 木 金 土 日 週計
01/04 *52(12) *98(41) 102(25) *91(19) *83(29) 105(33) *64(*6) 595(165)
01/11 *50(23) *35(13) *75(21) *91(22) *78(19) *89(20) *52(18) 470(136)
01/18 *46(18) *65(23) *55(17) *57(13) *43(*6) *42(13) *29(*9) 337(*99)
01/25 *39(14) *61(11) *49(*9) *53(16) *27(*7) *28(*4) *19(*4) 276(*65)
02/01 *17(*5) *36(*8) *51(*2) *24(*4) *37(*2) *25(*1) *21(*2) 211(*24)
