探検
東海地方 新型コロナ関連情報交換スレ94
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
453名無しさん (ワッチョイ ff2f-GzkI)
2022/12/16(金) 22:26:26.02ID:ohDJAFWU0◆◆ 愛知県 コロナ 2022.12.16
当日 . 先週差 先週比 前7日平均 前7日平均グラフ
───────────────────────────
2022/11/18 金 ○ . 5212 . 1227 . 131% . 4985 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/19 土 ○ . 5765 . 1275 . 128% . 5167 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/20 日 ● . 4604 728 . 119% . 5271 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/21 月 ○ . 1641 132 . 109% . 5290 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/22 火 ○ . 9272 . 1817 . 124% . 5549 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/23 水 ○ . 8886 . 2045 . 130% . 5842 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/24 木 ○ . 2592 .. -2919 47% . 5425 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/25 金 ○ . 8404 . 3192 . 161% . 5881 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/26 土 ○ . 8638 . 2873 . 150% . 6291 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 日 ● . 6316 . 1712 . 137% . 6536 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/28 月 ○ . 1828 187 . 111% . 6562 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/29 火 ○ . 9861 589 . 106% . 6646 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/30 水 ○ . 9241 355 . 104% . 6697 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/01 木 ○ . 7358 . 4766 . 284% . 7378 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/02 金 ○ . 6955 .. -1449 83% . 7171 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/03 土 ○ . 6911 .. -1727 80% . 6924 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/04 日 ● . 5150 .. -1166 82% . 6758 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/05 月 ○ . 1905 077 . 104% . 6769 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/06 火 ○ .. 10150 289 . 103% . 6810 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/07 水 ○ . 9478 237 . 103% . 6844 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/08 木 ○ . 8034 676 . 109% . 6940 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/09 金 ○ . 7653 698 . 110% . 7040 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/10 土 ○ . 8523 . 1612 . 123% . 7270 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/11 日 ● . 6879 . 1729 . 134% . 7517 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/12 月 ○ . 2307 402 . 121% . 7575 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/13 火 ○ .. 13252 . 3102 . 131% . 8018 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/14 水 ○ .. 11904 . 2426 . 126% . 8365 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/15 木 ○ . 9810 . 1776 . 122% . 8618 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/16 金 ○ . 9258 . 1605 . 121% . 8848 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 高市首相、トランプ米大統領に「早期に会いたい」 日中関係悪化受け… ★2 [BFU★]
- 【コメ】卸売業者「簡単に安売りできない」「大暴落起きれば大赤字に」 JA「新米の販売進度が近年になく遅い。コメの回転が悪い」 ★4 [Hitzeschleier★]
- 高市早苗首相が天理教系企業に“巨額発注” 総額5000万円 本人は「政治団体の活動に必要な支出」と回答 [Hitzeschleier★]
- ホリエモン、「持ち家=幸せという価値観は過去のもの」と断言「快適な住まいが欲しいなら、賃貸住宅を次々に替えていく」 [muffin★]
- 高市早苗総理「金利上昇よりも日本の成長が大事」 ★3 [Hitzeschleier★]
- 「残クレ」でマイホーム、国が銀行向け保険 新型住宅ローン普及促す -日経 ★3 [少考さん★]
- 【実況】博衣こよりのえちえちスーパーダンガンロンパ2🧪
- 今さっき西谷駅でゲロ吐いてしれっと逃げたやつ
- 【新番組】轟はじめ🐧⚡のぶんぶんぶーん🚗💨!【🏡】
- 自民党のヒゲ「日本側の無線でcopyとは言ったが了解という意味ではない」 [834922174]
- ネトウヨYouTuber「モスク建設予定地の向かいに豚骨ラーメン屋開くわ」豚焼肉屋の真隣にあとからモスク建設した先例ある件 [377482965]
- 高市応援団「中国の音声は捏造!女の英語が中国訛り!」自衛隊「現場の部隊に確認したら捏造じゃなかったわ」 [931948549]
