X



トップページ関東
1002コメント569KB

流山市

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん
垢版 |
2020/11/01(日) 08:36:39.76ID:ELwr4XO9
流山について語ろう
0513名無しさん
垢版 |
2022/11/09(水) 23:23:43.84ID:ksZAGsyA
 
  ◆◆千葉県 流山市 人口急増        2022.11.9

           世帯数   人 口 . 前年差 前年比   人 口
────────────────────
1971   S46   15,484   58,127   ****   *.**   |||||||||||||||||||||||||||||
1972   S47   17,004   62,977   4850   8.3%   |||||||||||||||||||||||||||||||
1973   S48   18,472   67,775   4798   7.6%   |||||||||||||||||||||||||||||||||
1974   S49   20,442   72,908   5133   7.6%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975   S50   22,584   79,003   6095   8.4%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976   S51   24,057   84,150   5147   6.5%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977   S52   25,965   90,902   6752   8.0%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978   S53   27,545   96,247   5345   5.9%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979   S54   28,683 . 100,008   3761   3.9%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980   S55   29,887 . 103,861   3853   3.9%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981   S56   30,986 . 107,070   3209   3.1%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982   S57   32,118 . 110,278   3208   3.0%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983   S58   33,447 . 113,948   3670   3.3%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984   S59   34,701 . 117,338   3390   3.0%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985   S60   36,069 . 121,198   3860   3.3%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986   S61   37,568 . 125,099   3901   3.2%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987   S62   38,727 . 128,100   3001   2.4%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988   S63   40,309 . 131,401   3301   2.6%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989   H01   41,928 . 134,769   3368   2.6%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990   H02   43,337 . 137,317   2548   1.9%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991   H03   44,582 . 139,365   2048   1.5%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992   H04   45,973 . 141,738   2373   1.7%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993   H05   47,420 . 143,682   1944   1.4%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994   H06   48,308 . 144,721   1039   0.7%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995   H07   49,002 . 144,863   0142   0.1%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514名無しさん
垢版 |
2022/11/09(水) 23:24:28.67ID:ksZAGsyA
1996   H08   49,802 . 145,185   0322   0.2%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997   H09   50,573 . 145,881   0696   0.5%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998   H10   51,502 . 146,959   1078   0.7%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999   H11   52,579 . 148,262   1303   0.9%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000   H12   53,724 . 149,287   1025   0.7%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001   H13   54,452 . 149,480   0193   0.1%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002   H14   55,599 . 150,414   0934   0.6%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003   H15   56,402 . 150,703   0289   0.2%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004   H16   57,090 . 150,706   0003   0.0%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005   H17   57,844 . 150,910   0204   0.1%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006   H18   59,403 . 152,791   1881   1.2%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007   H19   60,714 . 154,196   1405   0.9%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008   H20   62,288 . 156,073   1877   1.2%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009   H21   63,985 . 158,426   2353   1.5%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010   H22   65,792 . 161,258   2832   1.8%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011   H23   67,531 . 164,294   3036   1.9%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012   H24   68,402 . 165,195   0901   0.5%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013   H25   69,933 . 168,024   2829   1.7%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014   H26   71,492 . 170,493   2469   1.5%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015   H27   73,353 . 173,556   3063   1.8%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016   H28   75,770 . 177,597   4041   2.3%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017   H29   78,116 . 182,126   4529   2.6%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018   H30   80,964 . 187,252   5126   2.8%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019   R01   83,460 . 191,792   4540   2.4%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020   R02   86,275 . 197,041   5249   2.7%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021   R03   **,*** . 201,284   4243   2.2%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022   R04   **,*** . 205,439   4155   2.1%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況