福岡県コロナカレンダー

 年 月 日     日    月 .  火 .  水    木    金    土
──────────────────────────
2022/01/02   ***7 . **10 . **19 . **46 . **80 . *135 . *229   計**526
2022/01/09   *211 . *212 . *148 . *406 . *698 . *799 . 1098   計*3572
2022/01/16   1290 . *950 . 1338 . 2207 . 2223 . 2661 . 2829   計13498
2022/01/23   2642 . 2013 . 3385 . 3609 . 3948 . 3863 . 4944   計24404
2022/01/30   4338 . 2912 . 4503 . 5039 . 5266 . 5110 . 5600   計32768
2022/02/06   3943 . 3191 . 4810 . 4999 . 4656 . 4839 . 3455   計29893
2022/02/13   4110 . 2968 . 3882 . 4238 . 4330 . 3737 . 3454   計26719
2022/02/20   3189 . 2440 . 3015 . 3510 . 2666 . 3340 . 3393   計21553
2022/02/27   2885 . 2427 . 2610 . 3073 . 3035 . 3048 . 2654   計19732
2022/03/06   2391 . 1758 . 2305 . 2816 . 2874 . 2668 . 2521   計17333
2022/03/13   2129 . 1688 . 1923 . 2473 . 2469 . 2145 . 1967   計14794
2022/03/20   1761 . 1191 . *770 . 1695 . 2321 . 2172 . 2277   計12187
2022/03/26   1941 . 1504 . 1869 . **** . **** . **** . ****   計*5314


福岡県新型コロナ陽性者数の推移
https://i.imgur.com/vSvlGno.jpg

新規陽性者数(7日移動平均)
https://i.imgur.com/ErK5d8V.jpg