S1【スト】   わたし(3  共鳴(3)   マスカラ(3  僕が(3 NEWERA(3 ナビゲ(3
         2022.06  2022.03  2021.08  2021.02  2020.11  2020.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
火       355,420  280,710  353,884  300,663  311,764  423,202
水       *55,051  *54,224  *66,126  *67,122  *63,925  *95,161
木       *21,960  *19,158  *30,057  *21,662  *26,203  *47,043
金       *16,443  *17,482  *14,813  *15,135  *20,786  *24,744
土       *13,762  *18,102  *12,453  *16,384  *14,102  *17,077
日       **8,827  *10,437  *19,027  **9,561  **9,655  *14,367
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上   471,463  400,113  496,360  430,527  446,435  621,594
週間枚数   471,469  400,138  496,384  430,553  446,443  621,656

S2【スト】                        コッカラ(3  アバレロ(3 GL/ふた(3
         ****.**  ****.**  ****.**  2023.06  2023.04  2022.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
火       ***,***  ***,***  ***,***  373,610  333,079  292,698
水       ***,***  ***,***  ***,***  *43,225  *47,160  *47,699
木       ***,***  ***,***  ***,***  *31,471  *17,199  *22,822
金       ***,***  ***,***  ***,***  *16,358  *11,130  *11,357
土       ***,***  ***,***  ***,***  *15,617  **8,846  **8,463
日       ***,***  ***,***  ***,***  *14,568  *11,758  **8,757
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上   ***,***  ***,***  ***,***  494,894  429,172  391,796
週間枚数   ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  429,179  391,796