X



トップページ四国
1002コメント369KB
愛媛県松山市総合スレッド 128 🍊♨
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0364名無しさん
垢版 |
2023/03/21(火) 16:13:07.38ID:Bte9H4Au
市民体育館の受付の女の人がやってるサイト
可愛い顔して色々やってるなと。
自分のスマホで更新しているのを窓口に置いたスマホで見た。
https://peroero.com/av_short/3182/
0365石手川ダム貯水率54.7%(△0.0)(当月平年比▼30.1)
垢版 |
2023/03/21(火) 17:40:19.86ID:3mMEh14Y
              691/8111
愛媛県 公表日     三日間 一週間
  陽性/検査数 陽性率% 陽性率% 陽性率%
21火シ 135/1205 11.20 06.44 08.52
20月 031/1101 02.82 05.53 09.12
19  055/1125 04.89 07.71 09.74
18土 102/1172 08.70 09.51 10.35
17金 111/1181 09.40 10.49 11.26
16木 120/1150 10.35 12.48 11.63
15水 137/1177 11.64 11.53 12.32
14火 185/1215 15.23 10.77 13.27
13月 082/1112 07.37 10.64 14.58
12  106/1136 09.33 12.12 14.75
11土 180/1210 14.88 14.07 15.52
10金 140/1170 11.97 15.22 15.86
09木 173/1123 15.41 19.31 16.48
08水 213/1163 18.31 17.22 16.22
07火 296/1246 23.76 16.05 16.12
06月 084/1034 08.12 13.56 16.07
05  165/1115 14.80 16.08 15.87
04土 198/1148 17.25 15.70 15.75
03金 183/1133 16.16 15.83 16.46
02木 174/1254 13.88 18.14 15.15
01水 228/1308 17.43 16.34 15.52 ↑3月
28火 316/1396 22.64 15.23 15.73 ↓2月
27月 089/1169 07.61 14.80 16.31
26  177/1257 14.08 14.39 16.50
25土 297/1377 21.57 15.16 16.70
24金 075/1189 06.49 14.13 16.46
23木 215/1305 16.48 20.59 18.43
22水 252/1342 18.78 18.49 19.33
21火 381/1471 25.90 17.47 20.30
20月 109/1199 09.09 15.13 23.09
19  202/1292 15.63 18.96 23.41
18土 272/1362 19.97 21.21 22.73
17金 291/1381 21.07 22.92 24.03
16木 331/1471 22.50 29.90 25.13
15水 380/1520 25.00 27.36 26.11
14火 748/1888 39.62 23.39 26.94
13月 160/1300 12.31 18.14 27.56
12  136/1276 10.66 23.64 27.73
11土 462/1602 28.84 28.97 29.48
10金 461/1601 28.79 29.56 30.41
09木 473/1613 29.32 34.62 30.87
08水 519/1702 30.49 30.86 30.35
07火 842/1982 42.48 29.62 29.42
06月 185/1325 13.96 26.15 29.43
05  412/1552 26.55 31.38 28.32
04土 614/1754 35.01 30.91 27.53
03金 538/1678 32.06 27.81 27.07
02木 691/2531 27.30 30.78 26.79
01水 628/2468 25.45 26.63 26.41 ↑2月
31火 1136/2976 38.17 25.53 26.70 ↓1月
30月 240/2080 11.54 21.73 26.98
29  531/2414 22.00 26.76 26.60
28土 773/2613 29.58 27.48 26.78 ↑1月 1/15/2022~1/27/2023は>>https://pug.5ch.net/test/read.cgi/sikoku/1670141015/7-12
 7/27より「感染の急拡大を受け、愛媛県は感染者の同居家族などについて検査を省略して医師がコロナ患者と診断する『みなし陽性』の運用を始めました。」
 プレスリリースでは4/5~4/7は「これらの検査に加え、無料検査所で[1100件](1日平均)の検査を実施しています」の文言が追加されています。
4/8/2022~14[1460件] /15~21[1150件] /22~28[1240件] /29~5/5[1130件] /6~12[860件] /13~14[880件] /15~19[1020件] /20~6/2[920件] /3~9[900件] /10~16[760件] /17~23[710件] /24~30[660件] 7/1~7[750件] /8~14[770件] /15~21[990件] /22~28[1480件] /29~8/4[1660件] /5~11[2100件] /12~18[2500件] /19~8/25[3510件] /26~9/1[3480件] /2~8[2870件] /9~15[1570件] /16~22[900件] /23~29[760件]/30~10/6[610件] /7~13[510件] /14~20[440件] /21~27[590件] /28~11/3[630件] /4~10[610件] /11~17[680件] /18~12/1[790件] /2~8[850件] /9~15[840件] /16~22[1020件] /23~29[1110件] /30~1/10/2023[1120件] /11~12[1170件] /13~19[970件] /20~26[800件] /27~2/2[590件] /3~[報告なし]
 従って4/5~は原則として医療機関検査数にその時点での一日平均の無料検査件数を加えた数字を総検査件数として計算します。みなし陽性者数〈※〉については同数を検査件数に加えることで計算します。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況